2022年10月 の記事一覧
- 2022年 合格実績
-
中学入試実績
洛南 | 1名 | 高槻 | 1名 |
立命館守山(アカデメイア) | 1名 | 京都女子(藤華コース) | 1名 |
東山(エース) | 1名 | 大谷(マスターjr) | 1名 |
帝塚山(S選抜) | 1名 | 岡山(S特待) | 1名 |
龍谷大付属平安 | 1名 | 藤嶺学園藤沢 | 1名 |
高校入試実績
鳥羽(グローバル) | 2名 | 紫野(アカデミア) | 1名 |
山城 | 1名 | 鴨沂 | 1名 |
日吉ヶ丘 | 1名 | 北嵯峨 | 1名 |
北稜 | 1名 | | |
同志社女子 | 1名 | 花園(特進A) | 1名 |
大谷(グローバル・コア) | 1名 | 大谷(インテグラル) | 2名 |
東山(クレセント) | 1名 | 京都先端科学(特進A) (内2名全額特待) | 3名 |
花園(特進B) | 1名 | 京都先端科学(進学) | 3名 |
京都文教(進学) | 1名 | 京都明徳(みらい社会Ⅲ) | 1名 |
京都外大西(総合進学) | 2名 | 京都外大西(体育) | 1名 |
京都精華学園(美術) | 1名 | 京都精華学園(進学A) | 1名 |
大学入試実績
東京工業大(工) | 1名 | 東京理科大(工) | 1名 |
同志社大学(経済) | 1名 | 同志社大学(スポーツ健康科学) | 1名 |
龍谷大学(文学部-英米文学) | 1名 | 佛教大学(文学部) | 1名 |
龍谷大学 (国際学部-国際分化学科) | 1名 | 京都外国語大学(英米語学科) | 1名 |
京都先端科学(工) | 1名 | | |