合格実績 一覧
- 2024年 合格実績
-
大学入試実績
同志社大(法) | 2名 | 京都市立芸大(工芸) | 1名 |
立命館大(法) | 3名 | 福井大(工-機会システム工) | 1名 |
同志社女子(薬) | 1名 | 近畿大(法-法律) | 3名 |
大阪薬科(薬) | 1名 | 兵庫医科 (リハビリテーション-理学療法) | 1名 |
京産大(情報理工) | 3名 | 龍谷大(先端理工) | 1名 |
関西外国語大(外国語) | 2名 | 龍谷(法-) | 2名 |
京都外国語大(外国語-英米) | 1名 | 龍谷大(政策) | 1名 |
佛教大(文-英米) | 1名 | 森ノ宮(医療技術) | 1名 |
大阪工業大(ロボ&デザイン) | 4名 | 京都橘 (工-情報工学/特待2名) | 4名 |
京都橘 (健康科学-救急救命、臨床検査) | 1名 | 京都橘 (工-建築デザイン/特待1名) | 3名 |
京都橘(経済) | 2名 | 京都橘(経営) | 1名 |
京都橘(文-歴史遺産) | 1名 | 京都橘(国際英語) | 1名 |
京都文教(総合社会) | 2名 | | |
高校入試実績
洛北 | 1名 | 紫野(アカデミア) | 1名 |
山城 | 1名 | 鴨沂 | 2名 |
鳥羽 | 1名 | 開建 | 1名 |
桂 | 1名 | 京都女子(Ⅱ類) | 1名 |
立命館宇治 | 1名 | 龍谷大学付属平安 (特進・全額特待) | 1名 |
大谷(マスター) | 1名 | 東山(クレセント) | 1名 |
大谷(グローバル・コア) | 1名 | 大谷(インテグラル) | 2名 |
龍谷大学付属平安 (プログレス) | 3名 | 京都文教(進学) | 1名 |
京都先端科学 (国際・全額免除) | 1名 | 京都先端科学(特進B) | 2名 |
京都橘(総合進学) | 1名 | 精華学園(進学B) | 1名 |
花園(カルティベート) | 1名 | 京都両洋(S探究) | 1名 |
精華学園(遊学) | 1名 | 明徳(みらい社会SL) | 2名 |
京都外大西(体育) | 1名 | 明徳(みらい社会CL) | 1名 |
西山(総合進学) | 2名 | 出水中央 | 1名 |
東福岡 | 1名 | 箕面自由学園(文理探究) | 1名 |
中学入試実績
- 2023年 合格実績
-
中学入試実績
立命館AL | 1名 | 同志社女子 | 1名 |
平安女学院(RS+) | 2名 | 京都産業大附属 | 1名 |
龍谷大付属平安 | 1名 | 聖母学院Ⅰ類 | 2名 |
金蘭千里 | 1名 | 京都先端科学 B1 | 1名 |
高校入試実績
紫野 | 1名 | 銅駝美術工芸 (京都市立美術工芸) | 1名 |
開建 | 1名 | 堀川音楽 | 1名 |
桂 | 1名 | 西乙訓 | 1名 |
京都工学院 (プロジェクト工学ものづくり) | 1名 | 京都教育大附属 | 1名 |
大谷(グローバル・コア) | 1名 | 東山(クレセント) | 1名 |
京産大附属(進学) | 1名 | 龍谷大付属平安(プログレス) | 1名 |
京都先端科学(特進A) | 3名(内全額特待1半額1名) | ノートルダム女学院 (STE@M探究) | 1名 (半額特待) |
京都文教(進学) | 1名 | 聖母学院Ⅱ類 | 1名 |
京都先端科学(特進B) | 2名 | 平安女学院(アグネス総合進学) | 1名 |
京都先端科学(進学) | 1名 | ノートルダム女学院 (プレップ総合) | 1名 |
聖母学院Ⅰ類 | 1名 | 京都精華学園(進学) | 1名 |
京都精華学園(美術) | 1名 | 京都光華(未来創造) | 1名 |
近江(アドバンス) | 1名 | 洛陽総合 | 1名 |
大学入試実績
東京都立大(人文社会-人文) | 1名 | 海上保安大 | 1名 |
同志社大(文) | 1名 | 立命館(経済) | 1名 |
関西大(経済) | 1名 | 関西学院(文) | 1名 |
関西大(商) | 1名 | 関西大(文-総合人文) | 1名 |
近畿大(経営) | 1名 | 龍谷大(経営) | 1名 |
京産大(経営) | 1名 | 龍谷大(経済) | 1名 |
京産大(現代社会) | 1名 | 京都橘大(総合心理) | 1名 |
佛教大(社会学部-現代社会) | 6名 | 京都橘大(経営) | 1名 |
京都橘大(経済) | 1名 | 京都橘大(工-建築デザイン) | 1名 |
京都光華女子 (健康科学-管理栄養士) | 1名 | 大谷大学(文) | 1名 |
京都光華女子 (健康科学-健康スポーツ栄養) | 1名 | 京都文教(総合社会) | 1名 |
東京女子体育大(体育) | 1名 | | |
- 2022年 合格実績
-
中学入試実績
洛南 | 1名 | 高槻 | 1名 |
立命館守山(アカデメイア) | 1名 | 京都女子(藤華コース) | 1名 |
東山(エース) | 1名 | 大谷(マスターjr) | 1名 |
帝塚山(S選抜) | 1名 | 岡山(S特待) | 1名 |
龍谷大付属平安 | 1名 | 藤嶺学園藤沢 | 1名 |
高校入試実績
鳥羽(グローバル) | 2名 | 紫野(アカデミア) | 1名 |
山城 | 1名 | 鴨沂 | 1名 |
日吉ヶ丘 | 1名 | 北嵯峨 | 1名 |
北稜 | 1名 | | |
同志社女子 | 1名 | 花園(特進A) | 1名 |
大谷(グローバル・コア) | 1名 | 大谷(インテグラル) | 2名 |
東山(クレセント) | 1名 | 京都先端科学(特進A) (内2名全額特待) | 3名 |
花園(特進B) | 1名 | 京都先端科学(進学) | 3名 |
京都文教(進学) | 1名 | 京都明徳(みらい社会Ⅲ) | 1名 |
京都外大西(総合進学) | 2名 | 京都外大西(体育) | 1名 |
京都精華学園(美術) | 1名 | 京都精華学園(進学A) | 1名 |
大学入試実績
東京工業大(工) | 1名 | 東京理科大(工) | 1名 |
同志社大学(経済) | 1名 | 同志社大学(スポーツ健康科学) | 1名 |
龍谷大学(文学部-英米文学) | 1名 | 佛教大学(文学部) | 1名 |
龍谷大学 (国際学部-国際分化学科) | 1名 | 京都外国語大学(英米語学科) | 1名 |
京都先端科学(工) | 1名 | | |
- 2021年 合格実績
-
中学入試実績
洛星 | 1名 | 東山(ユリーカ) | 1名 |
平安女学院(立命館ステップ+) | 1名 | 高槻 | 1名 |
高校入試実績
山城 | 1名 | 紫野 | 3名 |
銅駝美術工芸 | 1名 | 北嵯峨 | 1名 |
北稜 | 1名 | 龍谷平安(選抜特進) | 1名 |
京産大附属(特進) | 1名 | 大谷(コア・グローバル) | 1名 |
平安女学院(立命館進学コース) | 1名 | 京都文教(特進B) | 2名 |
ノートルダム (グローバル・半額特待) | 1名 | 龍谷平安(プログレス) | 1名 |
京都学園(特進B) | 2名 | 京産大附属(進学) | 1名 |
京都文教(進学) | 1名 | 京都外大西(総合進学) | 1名 |
京都文教 | 1名 | | |
大学入試実績
京都工芸繊維大学 (工芸科学-応用生物) | 1名 | 滋賀大(教育) | 1名 |
佛教大 (社会-現代社会) | 2名 | 同志社(商・内部進学) | 1名 |
京都橘大(経営) | 1名 | 京都文教大(総合社会) | 1名 |
- 2020年 合格実績
-
中学入試実績
東山(エース) | 1名 | 大谷(マスター・半額特待) | 1名 |
京都産業大付属 | 1名 | 龍谷大平安 | 1名 |
京都橘 | 1名 | | |
高校入試実績
西京(エンタープライジング) | 1名 | 山城 | 1名 |
鴨沂 | 2名 | 桂 | 2名 |
北嵯峨 | 1名 | 北稜 | 1名 |
大谷(マスター・全額特待) | 1名 | 朱雀 | 1名 |
大谷(マスター・半額特待) | 1名 | 京都光華 (プリムラ関大・全額特待) | 1名 |
花園(特進B) | 1名 | 大谷(コア) | 1名 |
京産大付属(進学) | 2名 | 龍谷平安(プログレス) | 1名 |
大谷(インテグラル) | 2名 | ノートルダム (スティーム探究・半額特待) | 1名 |
京都学園(特進A) | 1名 | 東山(クレセント) | 1名 |
京都学園(特進B) | 3名 | 京都学園(進学) | 1名 |
京都精華学園(進学A) | 2名 | 洛陽総合 | 1名 |
大学入試実績
京都(医-人間健康) | 1名 | 京都工芸繊維 (工芸科学-応用生物) | 1名 |
同志社(文-国文) | 1名 | 立命館(文-日本文学) | 1名 |
立命館(生命科学) | 1名 | 京都女子(文) | 1名 |
龍谷(経済) | 1名 | 広島国際(保健医療) | 1名 |
藍野(医療保健) | 1名 | 大谷(文) | 1名 |
大阪電気通信(医療健康科学) | 1名 | 京都光華女子(健康科学) | 1名 |
龍谷(短期大学部こども教育) | 1名 | 京都光華女子(こども教育) | 1名 |
- 2019年 合格実績
-
中学入試実績
洛星 | 1名 | 立命館守山(AMコース) | 1名 |
京都産業大付属 | 2名 | 龍谷大学付属平安 | 1名 |
大谷(マスターJr) | 1名 | | |
高校入試実績
山城(文理総合) | 1名 | 紫野 | 1名 |
日吉ケ丘 | 2名 | 鴨沂 | 2名 |
立命館守山(アカデメイア) | 1名 | 大谷(コア・半額特待) | 1名 |
京産大付属(進学) | 2名 | 京都外大西(特進Ⅰ) | 1名 |
京都学園(国際・全額特待) | 1名 | 京都学園(特進B) | 1名 |
花園(特進B) | 1名 | 平安女学院(アグネス国際) | 1名 |
華頂女子 | 1名 | 精華女子(進学) | 1名 |
大学入試実績
大阪市立大(経済) | 1名 | 都留文科大(教養-学校教育) | 1名 |
同志社(商) | 1名 | 同志社(経済) | 1名 |
京都女子(発達教育) | 1名 | 神戸女学院(文) | 1名 |
大阪工業大(情報科学) | 1名 | 龍谷(経営) | 1名 |
京都産業(経営) | 1名 | 佛教(社会) | 1名 |
京都橘(現代ビジネス) | 2名 | 京都橘(健康科学) | 1名 |
京都文教(総合社会) | 1名 | 大阪学院(経営) | 1名 |
びわこ成蹊スポーツ | 1名 | | |
- 2018年 合格実績
-
中学入試実績
洛北 | 1名 | 西京 | 1名 |
京都女子Ⅲ類 | 1名 | 奈良学園登美ヶ丘 | 1名 |
京都産業大付属(半額特待) | 1名 | 龍谷大学付属平安(全額特待) | 1名 |
高校入試実績
嵯峨野 | 1名 | 桃山 | 1名 |
鳥羽(グローバル) | 1名 | 紫野(アカデミア) | 1名 |
山城 | 1名 | 紫野 | 1名 |
塔南(教育みらい) | 1名 | 北嵯峨 | 1名 |
久御山 | 1名 | 京都成章ASアカデミー | 1名 |
京産大付属(特進) | 3名 | 大谷(マスター)半額特待 | 1名 |
龍谷大付属平安(選抜特進) | 1名 | 京都成章(アカデミー) | 1名 |
京都学園(特進A) | 2名 | 京産大付属(進学) | 3名 |
大谷(インテグラル) | 1名 | 京都学園(特進B) | 1名 |
京都学園(進学) | 1名 | 花園(進学カルティベイト) | 1名 |
京都聖カタリナ(看護) | 1名 | 平安女学院(アグネス総合) | 1名 |
京都両洋(J進学) | 1名 | 西京(内部進学) | 1名 |
同志社(内部進学) | 1名 | 同志社女子(内部進学) | 1名 |
東山(内部進学) | 1名 | 立命館守山(内部進学) | 1名 |
大学入試実績
奈良県立(地域創造) | 1名 | 同志社(内部進学) | 3名 |
京都女子大(家政) | 1名 | 龍谷(経営) | 1名 |
龍谷(文-臨床心理) | 1名 | 大谷大(社会) | 1名 |
- 2017年 合格実績
-
中学入試実績
西京 | 1名 | 同志社女子(WR) | 1名 |
東山(エース) | 1名 | 京産大付属(半額特待) | 1名 |
ノートルダム(1名特待生) | 2名 | 龍大付平安(1名全額特待) | 2名 |
花園(ディスカバリー・全額特待) | 1名 | 京都学園(GN一貫) | 1名 |
高校入試実績
山城 | 1名 | 紫野 | 1名 |
桂 | 1名 | 日吉ケ丘 | 1名 |
北稜 | 1名 | 塔南 | 1名 |
大谷(マスター)全額特待生 | 1名 | 龍大付平安(プログレス) | 1名 |
京都産業大付属(進学) | 1名 | 京都学園(特進A /1名特待) | 3名 |
平安女学院(幼児教育) | 1名 | 大谷(インテグラル) | 1名 |
京都学園(特進B) | 1名 | 京都精華学園 | 1名 |
両洋(J進学) | 2名 | 光華女子(ライラック) | 2名 |
京都明徳(未来社会Ⅰ進学) | 1名 | | |
大学入試実績
早稲田大(国際教養) | 1名 | 京都工芸繊維大(工芸科学) | 1名 |
同志社大(経済) | 1名 | 島根大(法文) | 1名 |
大阪歯科大(医療保健) | 1名 | 下関市立大(経済) | 1名 |
龍谷大(経済) | 1名 | 京都産業大(経営) | 1名 |
京都産業大(経済) | 1名 | 摂南大(理工) | 1名 |
京都橘大(現代ビジネス) | 1名 | 園田学園女子大(人間健康) | 1名 |
梅花女子大(看護保健) | 1名 | 京都学園大(バイオ環境) | 1名 |
京都華頂大(現代家政) | 1名 | 華頂短期大学(幼児教育学科) | 1名 |
- 2016年 合格実績
-
中学入試実績
高校入試実績
嵯峨野(こすもす専修) | 1名 | 山城 | 1名 |
鳥羽 | 1名 | 北嵯峨 | 1名 |
北稜 | 1名 | 久御山 | 1名 |
同志社 | 1名 | 大谷(マスター)全額特待生 | 1名 |
京都女子(ウィステリア) | 1名 | 龍大付属平安(選抜特進) | 3名 |
大谷(コア) | 1名 | 京都精華学園(進学B) | 1名 |
京都学園(国際) | 1名 | ノートルダムA類(半額特待) | 1名 |
聖母学院(Ⅰ類) | 2名 | 大谷(インテグラル) | 1名 |
京都学園(特進B) | 1名 | 京都精華学園(進学A) | 3名 |
花園(進学カルティベート) | 2名 | 京都学園(進学) | 1名 |
京都芸術 | 1名 | 洛陽総合 | 1名 |
大学入試実績
同志社大(社会・内部進学) | 1名 | 同志社大(商) | 1名 |
立命館大(産業社会) | 1名 | 京都女子大(生活造形・内部進学) | 1名 |
京都産業大(経営) | 1名 | 京都産業大(経済) | 1名 |
神戸学院(経営) | 1名 | 大阪電気通信大 | 1名 |
静岡理工大 | 1名 | | |
- 2015年 合格実績
-
中学入試実績
立命館アドバンス | 1名 | 京都女子(Ⅲ類) | 1名 |
同志社女子(WR) | 1名 | 立命館守山 | 1名 |
同志社女子(LA) | 1名 | 大谷(コア) | 2名 |
京都聖母 | 1名 | 同志社(内部進学) | 1名 |
高校入試実績
嵯峨野(こすもす) | 1名 | 紫野(アカデミア) | 1名 |
山城(アドバンスト) | 2名 | 鳥羽(文科) | 1名 |
日吉ヶ丘(アクセラレイティッド) | 1名 | 塔南(普通進学) | 1名 |
桂(文理) | 1名 | 洛陽工業(創造技術) | 1名 |
舞鶴高専(建設システム) | 1名 | 鳥羽(スポーツ総合専攻) | 1名 |
大谷(マスター/特特) | 2名 | ノートルダム(B類型/特待) | 1名 |
京産大付属(進学) | 2名 | 京都光華(プリムラ関大/特特) | 1名 |
大谷(コア) | 2名 | 京都文教(特進B) | 1名 |
京都学園(特進A/特待) | 1名 | 京都学園(特進A) | 1名 |
大谷(インテグラル) | 4名 | 京都文教(進学) | 1名 |
華頂女子(教育文系) | 1名 | 光華女子(ライラック) | 1名 |
京都明徳(未来社会工) | 1名 | | |
大学入試実績
- 2014年 合格実績
-
中学入試実績
西京 | 1名 | 洛北 | 1名 |
京産大付属(1名特待) | 2名 | 関大中等部 | 1名 |
東山(エース) | 1名 | 京都学園(特進) | 1名 |
清風(理Ⅲ) | 1名 | 花園(全額特待) | 1名 |
ノートルダム(内部進学)(全額特待) | 1名 | 信愛女学院(内部進学) | 1名 |
高校入試実績
堀川(探究学科群) | 1名 | 山城 | 1名 |
桃山 | 1名 | 日吉ヶ丘 | 3名 |
桂(植物クリエイト) | 1名 | 洛東 | 1名 |
大谷(コア) | 1名 | 大阪桐蔭(Ⅰ類 半額特待) | 1名 |
東山(スーペリア) | 1名 | 龍大付属平安(選抜特進) | 1名 |
京都橘(英数特進) | 1名 | 花園(特進B) | 2名 |
京都文教(国際英語) | 1名 | 京都学園(特進ADVANCED) | 1名 |
京産大付属(進学) | 1名 | 龍大付属平安(プログレス) | 1名 |
大谷(インテグラル) | 3名 | 京都文教(進学) | 1名 |
京都両洋(SS特進 半額特待) | 1名 | 京都学園(進学) | 2名 |
京都西山(こども夢 半額特待) | 1名 | 京都両洋(J進学) | 1名 |
西京(内部進学) | 1名 | 東山(エース特進 内部進学) | 1名 |
立命館(内部進学) | 1名 | 早稲田摂陵(内部進学) | 1名 |
大学入試実績
京都大学(工学部) | 1名 | 関西大学(文学部英米) | 1名 |
京都産業大(外国語学部) | 1名 | 成蹊大学(経済) | 1名 |
佛教大(社会学部) | 1名 | 京都造形芸術大 | 1名 |
同志社大(心理学部,内部進学) | 1名 | 立命大(内部進学) | 1名 |
京都産業大(外国語学部,内部進学) | 1名 | | |